Az összes méret cm-ben értendő.

EU: Tolerancia: +/- 2 cm 

Ha Ön két méret között helyezkedik el, javasoljuk az eggyel nagyobb méret választását. 

 mérettáblázat - férfi

FÉRFI PÓLÓ ÉS HOSSZÚUJJÚ  S M L XL XXL
Váll szélesség 43 47 50 51 54
Termék hossza 67 68 72 73 75
Mellbőség 51 53 56 59 51
Ujjhossz 21 23 23 24 24
Kar átmérő 18,5 20 20,5 21 21
Hosszúujjú hossz 60 60 64 65 65

 

mérettáblázat - női

NŐI PÓLÓ ÉS HOSSZÚUJJÚ XS S M L XL
Váll szélesség 34 35 36 40 42
Termék hossz 62 63 63 65 57
Mellbőség 40 40 42 45 46
Derékbőség 39 40 41 45 48
Ujjhossz 14 14 14 14,5 15
Kar átmérő 14 15 15 15 16
Hosszúujjú hossz 61 61 62 63 65

 

Női bőrdzseki S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Váll szélesség 40 41 42 43 45 45 45 47
Termék hossz 58 60 61 62 63 64 66 68
Derékbőség 45 47 49 52 54 56 58 60
Mellbőség 45 47 49 52 54 56 58 60
Ujjhossz 58 61 62 62 65 65 65 67
Kar átmérő 15,5 16 17,5 18 19 20 21 22

 

Tunika S M L
Hossz 90 93 96
Mellbőség 59 64 65
Derékbőség 45 48 50
Karátmérő 18 19 20

 

Hosszított póló S M L
Váll szélesség 36 38 41
Termék hossza 88 89 90
Mellbőség 46 47 50
Derékbőség 43 45 48
Ujjhossz  16 17 18
Karátmérő 14 15 16

 

Női póló (Bővített méretek-Plus+) 2XL 3XL 4XL 5XL
Váll szélesség 49 53 56 59
Termék hossza 70 72 74 76
Mellbőség 53 56 59 62
Derékbőség 53 56 59 62
Ujjhossz  20 21 22 23
Karátmérő 18 19 20 21